CAMPEONATOS

CAMPEONATOS 4 FECHAS

APAC "A"

Pos Nro Piloto Pts.
1 27 Santiago Etchevarne 133,50
2 2 Pablo Buduba 131,50
3 6 Diego Castañino 101
4 17 Augusto Vivarelli 89,50
5 3 Tomas Eracarret 79
6 8 Mauricio Finocchio 73,50
7 5 Carlos Gelado 72
8 4 Sebastián López Islas 70
9 10 Alberto Domínguez 66
10 26 Diego Parrondo 53,50
11 12 Juan Manuel Bridda 51
12 7 Christian Romero 42,50
13 9 José Luis Pérez 36
14 22 Alberto Forconi 26
15 21 Gonzalo Picone 18,50
16 29 Carlos Vallo 14
17 15 Horacio Walter 10
18 69 Ramón López 0

APAC "B"

Pos Nro Piloto Pres Pts.
1 3 Pablo Castañino 134,50
2 4 Adrián Junco 115,50
3 43 Joaquin Jaunarena 115
4 25 Sebastián Via 95,50
5 5 Jorge Walter 81,50
6 8 Maximiliano Donati 71,50
7 37 Juan Ignacio Aguilera 71
8 11 Marcos Alonso 69
9 21 Federico Rodríguez Prieto 65,50
10 7 Marcelo Gusmeroli 61,50
11 27 Maximiliano Baglivo 59
12 18 Guillermo Escribano 52
13 6 José Callejo 49
14 31 Marcelo Viera 42,50
15 16 Luciano Meilan 42
16 14 Angel Diaz 16 37,50
17 10 Marcelo Timo 35
18 35 Mauricio Contreras 34,50
19 47 Maximiliano Agüera 34
20 30 Osvaldo Fernández 33
21 22 Luis Gurrieri 30,75
22 45 Ruben Pallini 27,50
23 17 Rodolfo Ferreras 23,50
24 23 Gustavo Rodríguez 20,50
25 44 Juan Sequeira 17
26 29 Adrián Rached 16
27 46 Facundo Couste 9,50
28 50 Luis Boichuk 9
29 48 Matias Massacchesi 7,50
30 69 Fernando Payo 5
31 62 Franco Islas 1,50
32 49 Augusto De Souza 0

TC del SUDESTE

Pos Nro Piloto Pts.
1 3 Ricardo Soteris 117
2 9 Leonardo Beain 117
3 7 Leandro Campos 79,50
4 28 Leonardo Goicoechea 65
5 2 Claudio Encinas 65
6 4 Alejandro Argumedo 59,50
7 30 Oscar Durutovich 38
8 1 Marcos Moreno 37
9 31 Marcelo Diez 37
10 6 Eduardo Finocchio 35,50
11 32 Javier Kittler 25
12 15 Germán Ruzycki 24,50
13 17 Marcelo Pedrero 23
14 14 Dario Berardo 18,50
15 16 Julio García 8
16 33 Sergio Cabral 2,50

TURISMO SPORT 

Pos Nro Piloto Pre Pts.
1 9 Roberto López 16 95
2 7 Juan José Gamas 16 86
3 10 José Luis Garce 16 53
4 8 César Arias 16 46
5 11 Damián Garmendia 16 31
6 24 Carlos Ehuletche 16 31
7 28 Emanuel Contreras 16 31
8 12 Claudio Morel 28
9 25 Norberto Larregina 16 27
10 6 Juan Giannarelli 16 26
11 27 Nicolás Andujar 16 25
12 26 Aldo Fernández 16 23
13 19 Damián González 16 22
14 14 Mario Venancio 21
15 17 Marcos Confalonieri 21
16 88 Adrián Arrazola 13
17 30 Marcela Pigini 10
18 188 Gabriel Venancio 10
19 4 Emilio Encinas 6
20 29 Carlos Veron 5
21 31 Damian Pedrero 3
22 2 Matias Buntjer 2
23 32 Leandro Fernández 0
24 77 Santiago Elgadab 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario