miércoles, 28 de noviembre de 2018

CAMPEONATOS FINALES EXTRAOFICIALES

APAC A 

1 6 Diego Castañino 180
2 24 Joaquin Jaunarena 153,25
3 5 Tomas Eracarret 132
4 1 Sebastian Lopez Islas 85
5 4 Diego Parrondo 76,25
6 26 Jose Larroude 74
7 25 Pablo Castañino 70,25
8 8 Pablo Buduba 70
9 11 Alberto Dominguez 49
10 27 Cristian Walter 39,50
11 7 Cristian Romero 22,50
12 3 Mauricio Finocchio 21,75
13 9 Jose Luis Pérez 16
14 17 Reinaldo Fernandez 15
15 16 Emilio Ferreiro 13,75
16 19 Ramón Lopez 8,25
17 23 Daniel Gelado 3
18 20 Gonzalo Picone 3
19 69 Sergio Callejo 0
20 2 Augusto Vivarelli 0

APAC B

1 19 Marcelo Zarzabal 151
2 6 Sebastian Vía 139,75
3 17 Adrián Junco 112
4 5 Federico Rodriguez Prieto 105,50
5 45 Leandro Algarte 101,50
6 46 Kevin Walter 78,75
7 4 Marcelo Timo 72,50
8 8 Marcos Alonso 41,50
9 22 Luis Gurriere 36
10 3 Jorge Walter 35
11 10 Marcelo Viera 31
12 44 Javier Castillo 30,50
13 11 Franco Islas 26,75
14 18 Jose Luis Callejo 25,50
15 49 Federico Ramells 23,50
16 35 Augusto Hernando 23
17 7 Maximiliano Baglivo 22
18 9 Guillermo Escribano 22
19 27 Oscar Bertoglio 21,50
20 23 Maximiliano Donati 19,50
21 53 David Prieto 18,25
22 12 Mauricio Contreras 16,50
23 28 Luis Boichuk 14
24 54 Marcos Zarrabeitia 14
25 31 Marcelo Gusmeroli 8
26 14 Angel Diaz 5
27 24 Osvaldo Fernandez 4,50
28 15 Maximiliano Aguera 4,50
29 29 Gustavo Rodríguez 4,50
30 57 Guillermo Delgado 0
31 48 Lucas Caram 0
32 50 Martin Soto 0
33 47 Lucas Larocca 0
34 52 Adrian Bibbo 0

TC DEL SUDESTE

Pos Nro Piloto Total
1 1 Ricardo Soteris 330,75
2 16 Roberto Guariste 245,25
3 4 Leonardo Goicoechea 230
4 2 Leonardo Beain 192,75
5 3 Alejandro Argumedo 188
6 5 Oscar Durutovich 142,75
7 8 Eduardo Finocchio 123
8 31 Diego Basualdo 74
9 14 Marcelo Pedrero 65,5
10 11 Javier Kittler 44
11 35 Leonardo Pedrero 29
12 32 Jose Luis Gabrielli 26,50
13 30 Mauricio Boichuk 24
14 25 Emiliano Ruzycki 23
15 10 Gabriel Andolfatti 22
16 33 Alejandro Grottessi 18,50
17 117 Tomas Eracarret 17
18 20 Dario Berardo 16
19 28 Cristian Ale 14
20 29 Juan Pablo Russo 10
21 7 Claudio Encinas 9

TURISMO SPORT 

Pos Nro Piloto Total
1 1 Roberto López 103
2 19 Damián Pedrero 86,50
3 6 César Arias 73,25
4 10 Emilio Encinas 69,50
5 4 Juan José Gamas 64
6 15 Juan Palazón 61,50
7 20 Marcos Confalonieri 56,50
8 3 Mario Venancio 51
9 32 Marcelo Caligari 40
10 18 Mariano Franchesquetti 38,75
11 9 Santiago Elgadab 38
12 39 Luciano Paraje 25,50
13 2 Norberto Larregina 25
14 33 Claudio Díaz 21,50
15 44 Juan Ignacio Aguilera 20
16 31 Julio Giannarelli 18
17 21 Marcela Pigini 18
18 27 Claudio Morel 15
19 34 Daniel Deguer 15
20 41 Juan Carlos Berestain 7,5
21 25 Martin Elizondo 5
22 40 Hernan Diez 4,50
23 23 Juan Giannarelli 3,25
24 17 Matias Buntjer 3
25 29 Ruben Narciandi 3
26 16 Damian Gonzalez 2
27 36 Cristian Di Stefano 2
28 38 Oscar Contreras 2
29 42 Ezequiel Pedrero 1,50
30 45 Mauro Franchesquetti 1,50
31 37 Miguel Gimenez 1
32 5 Jose Luis Garce 0
33 8 Juan Carlos Euletche 0
34 14 Damian Garmendia 0
35 30 Leandro Fernandez 0
36 35 Guillermo Cangelaro 0
37 43 Martin Roumec 0

martes, 6 de noviembre de 2018

CAMPEONATOS EXTRAOFICIALES

APAC A

Pos Nro Piloto Total
1 6 Diego Castañino 135
2 24 Joaquin Jaunarena 131,50
3 1 Sebastian Lopez Islas 85
4 5 Tomas Eracarret 82
5 26 Jose Larroude 74
6 8 Pablo Buduba 68,50
7 4 Diego Parrondo 56,75
8 25 Pablo Castañino 33,50
9 11 Alberto Dominguez 26,50
10 3 Mauricio Finocchio 21,75
11 27 Cristian Walter 21,50
12 9 Jose Luis Pérez 16
13 17 Reinaldo Fernandez 15
14 7 Cristian Romero 15
15 19 Ramón Lopez 8,25
16 16 Emilio Ferreiro 7
17 23 Daniel Gelado 3
18 20 Gonzalo Picone 3
19 69 Sergio Callejo 0
20 2 Augusto Vivarelli 0

APAC B

Pos Nro Piloto Total
1 6 Sebastian Vía 100
2 19 Marcelo Zarzabal 98,50
3 45 Leandro Algarte 82
4 5 Federico Rodriguez Prieto 75,50
5 17 Adrián Junco 71,50
6 46 Kevin Walter 69
7 4 Marcelo Timo 50
8 22 Luis Gurriere 36
9 3 Jorge Walter 35
10 8 Marcos Alonso 31
11 18 Jose Luis Callejo 25,50
12 44 Javier Castillo 24,50
13 35 Augusto Hernando 23
14 7 Maximiliano Baglivo 22
15 9 Guillermo Escribano 22
16 27 Oscar Bertoglio 21,50
17 11 Franco Islas 20
18 49 Federico Ramells 16
19 28 Luis Boichuk 14
20 54 Marcos Zarrabeitia 12,50
21 12 Mauricio Contreras 10,50
22 31 Marcelo Gusmeroli 8
23 53 David Prieto 7
24 14 Angel Diaz 5
25 24 Osvaldo Fernandez 4,50
26 10 Marcelo Viera 4
27 15 Maximiliano Aguera 1,50
28 23 Maximiliano Donati 0
29 57 Guillermo Delgado 0
30 48 Lucas Caram 0
31 50 Martin Soto 0
32 47 Lucas Larocca 0
33 52 Adrian Bibbo 0
34 29 Gustavo Rodríguez 0

TC DEL SUDESTE PLAy OFF

Pos Nro Piloto Total
1 1 Ricardo Soteris 106,50
2 5 Oscar Durutovich 87,50
3 16 Roberto Guariste 76,50
4 3 Alejandro Argumedo 74
5 4 Leonardo Goicoechea 70
6 2 Leonardo Beain 55
7 8 Eduardo Finocchio 40
8 31 Diego Basualdo 24,50
9 33 Alejandro Grottessi 1,50
10 25 Emiliano Ruzicky 0

TC DEL SUDESTE GENERAL

Pos Nro Piloto Total
1 1 Ricardo Soteris 210,50
2 4 Leonardo Goicoechea 206
3 16 Roberto Guariste 205,50
4 3 Alejandro Argumedo 167
5 2 Leonardo Beain 150,75
6 5 Oscar Durutovich 126,25
7 8 Eduardo Finocchio 96
8 31 Diego Basualdo 65
9 14 Marcelo Pedrero 46
10 11 Javier Kittler 44
11 35 Leonardo Pedrero 29
12 32 Jose Luis Gabrielli 26,50
13 30 Mauricio Boichuk 24
14 25 Emiliano Ruzycki 23
15 10 Gabriel Andolfatti 22
16 33 Alejandro Grottessi 18,50
17 117 Tomas Eracarret 17
18 20 Dario Berardo 16
19 28 Cristian Ale 14
20 7 Claudio Encinas 9
21 29 Juan Pablo Russo 5,50

TURISMO SPORT 1850

Pos Nro Piloto Total
1 1 Roberto López 76
2 6 César Arias 65
3 19 Damián Pedrero 49
4 10 Emilio Encinas 47
5 4 Juan José Gamas 46
6 20 Marcos Confalonieri 43
7 3 Mario Venancio 40,50
8 9 Santiago Elgadab 38
9 18 Mariano Franchesquetti 36,50
10 32 Marcelo Calegari 33,50
11 15 Juan Palazón 31,50
12 2 Norberto Larregina 25
13 44 Juan Ignacio Aguilera 20
14 33 Claudio Díaz 18,50
15 31 Julio Giannarelli 18
16 21 Marcela Pigini 16,50
17 27 Claudio Morel 15
18 34 Daniel Deguer 15
19 39 Luciano Paraje 12
20 25 Martin Elizondo 5
21 17 Matias Buntjer 3
22 29 Ruben Narciandi 3
23 16 Damian Gonzalez 2
24 36 Cristian Di Stefano 2
25 38 Oscar Contreras 2
26 41 Juan Carlos Berestain 1,50
27 42 Ezequiel Pedrero 1,50
28 23 Juan Giannarelli 1
29 37 Miguel Gimenez 1
30 5 Jose Luis Garce 0
31 8 Juan Carlos Euletche 0
32 14 Damian Garmendia 0
33 30 Leandro Fernandez 0
34 35 Guillermo Cangelaro 0
35 40 Hernan Diez 0
36 43 Martin Roumec 0
37 45 Mauro Franchesquetti 0

miércoles, 24 de octubre de 2018

POSIBLE PARQUE PARA TANDIL 9NA

APAC A (14)

1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN - DODGE (ch)
4 PARRONDO, DIEGO - CHEVy
5 ERACARRET, TOMAS - FORD
6 CASTAÑINO, DIEGO - FORD
8 BUDUBA, PABLO - CH 400
7 ROMERO, CHRISTIAN - DODGE (ch)
16 FERREyRO, EMILIO - DODGE (ch)
19 LOPEZ, RAMON - FAIRLANE
20 PICONE, GONZALO - FORD
23 GELADO, DANIEL - DODGE (ch)
24 JAUNARENA, JOAQUIN - CHEVy
25 CASTAÑINO, PABLO - TORINO (F)
26 LARROUDE, JOSE - CH 400
27 WALTER, CRISTIAN - CH 400 (en duda)

APAC B (20)

5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO - CH 400
4 TIMO, MARCELO - CHEVy
6 VIA, SEBASTIAN - FORD
8 ALONSO, MARCOS - FORD (en duda)
10 VIERA, MARCELO - FORD
12 CONTRERAS, MAURICIO - FORD
17 JUNCO, ADRIAN - FORD
19 ZARZABAL, MARCELO - FORD
22 GURRIERE, LUIS - CH 400
27 BERTOGLIO, OSCAR - CH 400
28 BOICHUK, LUIS - FORD
29 RODRIGUEZ, GUSTAVO - DODGE 
35 HERNANDO, AUGUSTO - VALIANT (ch)
44 CASTILLO, JAVIER - FORD (EN DUDA)
45 ALGARTE, LEANDRO - FORD
46 WALTER, KEVIN - CHEVy
49 RAMELLS, FEDERICO - CH 400
53 PRIETO, DAVID - FORD
56 VENANCIO, EDUARDO - FORD
ZARRABAITIA, MARCOS - DODGE (ch)

TC DEL SUDESTE (13)

1 SOTERIS, RICARDO - CH
2 BEAIN, LEONARDO - CH
3 ARGUMEDO, ALEJANDRO - CH
4 GOICOECHEA, LEONARDO - CH
5 DURUTOVICH, OSCAR - CH
8 FINOCCHIO, EDUARDO - F 
14 PEDRERO, MARCELO - F (EN DUDA)
16 GUARISTE, ROBERTO - CH
29 RUSSO, JUAN PABLO - F
31 BASUALDO, DIEGO - CH
32 GABRIELLI, JOSE LUIS - CH
35 PEDRERO, LEONARDO - CH
36 IMIZCOZ, HECTOR - F

TURISMO SPORT (32) corroborado con la categoría

1 LOPEZ, ROBERTO JOSE - PEUGEOT 504
2 LARREGINA, NORBERTO - PEUGEOT 504
3 VENANCIO, MARIO - TAUNUS
4 GAMAS, JUAN JOSE - DODGE 1.500
5 GARCE, JOSE LUIS - TAUNUS (EN DUDA)
6 ARIAS, CESAR - DODGE 1.500
9 ELGADAB, SANTIAGO - SIERRA
10 ENCINAS, EMILIO - PEUGEOT 504
15 PALAZON, JUAN - DODGE 1.500
16 GONZALEZ, DAMIAN - DODGE 1.500 (EN DUDA)
17 BUNTJER, MATIAS - SIERRA
18 FRANCHESQUETTI, MARIANO - FIAT 125
19 PEDRERO, DAMIAN - SIERRA
20 CONFALONIERI, MARCOS - SIERRA 
21 PIGINI, MARCELA - TAUNUS
23 GIANNARELLI, JUAN - PEUGEOT 504
25 ELISSONDO, MARTIN - PEUGEOT 504
29 NARCIANDI, RUBEN - PEUGEOT 504 (EN DUDA)
31 GIANNARELLI, JULIO - DODGE 1.500
32 CALIGARI, MARCELO - SIERRA
33 DIAZ, CLAUDIO - PEUGEOT 504- f
34 DEGER, DANIEL - FIAT 125
35 CANGELARO, GUILLERMO - TAUNUS
37 GIMENEZ, MIGUEL - TAUNUS
38 CONTRERAS, OSCAR - SIERRA
39 PARAJE, LUCIANO - DODGE 1.500
40 DIEZ, HERNAN - SIERRA
41 BERESTAIN, CARLOS - FIAT 125
42 PEDRERO, EZEQUIEL - SIERRA
FRANCHESQUETTI, MAURO - FIAT 125
ROUMEC, MARTIN - OPEL K
AGUILERA, JUAN IGNACIO - SIERRA 

miércoles, 10 de octubre de 2018

CAMPEONATOS EXTRAOFICIALES 8 FECHAS

APAC A 

Pos Nro Piloto Total
1 24 Joaquin Jaunarena 106,50
2 6 Diego Castañino 100
3 1 Sebastian Lopez Islas 65
4 8 Pablo Buduba 54,50
5 5 Tomas Eracarret 54
6 26 Jose Larroude 50
7 4 Diego Parrondo 46,75
8 11 Alberto Dominguez 26,50
9 3 Mauricio Finocchio 21,75
10 27 Cristian Walter 21,50
11 25 Pablo Castañino 21
12 9 Jose Luis Pérez 16
13 17 Reinaldo Fernandez 15
14 7 Cristian Romero 10
15 19 Ramón Lopez 5,25
16 23 Daniel Gelado 3
17 69 Sergio Callejo 0
18 16 Emilio Ferreiro 0
19 2 Augusto Vivarelli 0

APAC B

Pos Nro Piloto Total
1 6 Sebastian Vía 83
2 45 Leandro Algarte 66
3 5 Federico Rodriguez Prieto 65
4 19 Marcelo Zarzabal 63,50
5 46 Kevin Walter 48
6 17 Adrián Junco 44,50
7 4 Marcelo Timo 42
8 3 Jorge Walter 35
9 8 Marcos Alonso 31
10 18 Jose Luis Callejo 25,50
11 44 Javier Castillo 24,50
12 7 Maximiliano Baglivo 22
13 9 Guillermo Escribano 22
14 22 Luis Gurriere 22
15 11 Franco Islas 20
16 35 Augusto Hernando 15
17 27 Oscar Bertoglio 13
18 28 Luis Boichuk 12
19 49 Federico Ramells 8
20 31 Marcelo Gusmeroli 8
21 14 Angel Diaz 5
22 24 Osvaldo Fernandez 4,50
23 12 Mauricio Contreras 3,50
24 15 Maximiliano Aguera 1,50
25 23 Maximiliano Donati 0
26 57 Guillermo Delgado 0
27 48 Lucas Caram 0
28 50 Martin Soto 0
29 47 Lucas Larocca 0
30 52 Adrian Bibbo 0
31 53 David Prieto 0
32 29 Gustavo Rodríguez 0

TC DEL SUDESTE PLAy OFF

Pos Nro Piloto Total
1 1 Ricardo Soteris 91,50
2 16 Roberto Guariste 76,50
3 5 Oscar Durutovich 64
4 4 Leonardo Goicoechea 53
5 2 Leonardo Beain 50,50
6 3 Alejandro Argumedo 34
7 11 Javier Kittler 27
8 31 Diego Basualdo 22,50
9 8 Eduardo Finocchio 15
10 35 Leonardo Pedrero 14
11 10 Gabriel Andolfatti 9
12 7 Claudio Encinas 9
13 30 Mauricio Boichuk 8
14 32 José Luis Gabrielli 4
15 14 Marcelo Pedrero 4
16 33 Alejandro Grottessi 1,50
17 25 Emiliano Ruzicky 0
18 117 Tomas Eracarret 0
19 20 Dario Berardo 0
20 28 Cristian Ale 0
21 29 Juan Pablo Russo 0

TURISMO SPORT 

Pos Nro Piloto Total
1 6 César Arias 62
2 1 Roberto López 51
3 19 Damián Pedrero 43
4 3 Mario Venancio 37
5 18 Mariano Franchesquetti 35
6 10 Emilio Encinas 32
7 32 Marcelo Calegari 31,50
8 20 Marcos Confalonieri 31
9 4 Juan José Gamas 30
10 9 Santiago Elgadab 29
11 15 Juan Palazón 25
12 2 Norberto Larregina 21
13 31 Julio Giannarelli 18
14 33 Claudio Díaz 18
15 21 Marcela Pigini 16,50
16 27 Claudio Morel 15
17 34 Daniel Deguer 15
18 29 Ruben Narciandi 3
19 39 Luciano Paraje 3
20 36 Cristian Di Stefano 2
21 25 Martin Elizondo 2
22 16 Damian Gonzalez 1,50
23 41 Juan Carlos Berestain 1,50
24 37 Miguel Gimenez 1
25 35 Guillermo Cangelaro 0
26 5 Jose Luis Garce 0
27 14 Damian Garmendia 0
28 38 Oscar Contreras 0
29 30 Leandro Fernandez 0
30 8 Juan Carlos Euletche 0
31 23 Juan Giannarelli 0

martes, 2 de octubre de 2018

POSIBLE PARQUE PARA EL 3er INTENTO EN VIDAL

APAC A (14)

1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN - DODGE (ch)
3 FINOCCHIO, MAURICIO - CHEVy
4 PARRONDO, DIEGO - CHEVy
5 ERACARRET, TOMAS - FORD
6 CASTAÑINO, DIEGO - FORD
8 BUDUBA, PABLO - CH 400
7 ROMERO, CHRISTIAN - DODGE (ch)
9 PEREZ, JOSE LUIS - CHEVy
11 DOMINGUEZ, ALBERTO - VALIANT
19 LOPEZ, RAMON - FAIRLANE
20 PICONE, GONZALO - FORD
24 JAUNARENA, JOAQUIN - CHEVy
25 CASTAÑINO, PABLO - TORINO (F)
27 WALTER, CRISTIAN - CH 400

APAC B (19)

3 WALTER, JORGE - CHEVy
5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO - CH 400
4 TIMO, MARCELO - CHEVy
6 VIA, SEBASTIAN - FORD
8 ALONSO, MARCOS - FORD
11 ISLAS, FRANCO - CHEVy
12 CONTRERAS, MAURICIO - FORD
14 DIAZ, ANGEL - FORD 
17 JUNCO, ADRIAN - FORD
19 ZARZABAL, MARCELO - FORD
22 GURRIERE, LUIS - CH 400
24 FERNANDEZ, OSVALDO - CH 400
28 BOICHUK, LUIS - FORD 
30 DE SOUZA, AUGUSTO - CH 400
31 GUSMEROLI, MARCELO - FORD
44 CASTILLO, JAVIER - FORD
45 ALGARTE, LEANDRO - FORD
46 WALTER, KEVIN - CHEVy
49 RAMELLS, FEDERICO - CH 400

TC DEL SUDESTE (16)

1 SOTERIS, RICARDO / MIRABALL, CLAUDIO
2 BEAIN, LEONARDO / PEDERSEN, FABIO
3 ARGUMEDO, ALEJANDRO / CAPARELLO, DARIO
4 GOICOECHEA, LEONARDO / IBARRA, JOSE
5 DURUTOVICH, OSCAR / LANTELLA, SANTIAGO
8 FINOCCHIO, EDUARDO / CASTAÑINO, DIEGO 
11 KITTLER, JAVIER / VALLO, CARLOS
14 PEDRERO, MARCELO / PEDRERO, DAMIAN
16 GUARISTE, ROBERTO / MARINO, RAUL
20 BERARDO, DARIO / A CONFIRMAR
25 RUZICKy, EMILIANO / RUZICKy, GERMAN
29 RUSSO, JUAN PABLO - CORRE SOLO
30 BOICHUK, MAURICIO / GUSMEROLI, MARCELO
31 BASUALDO, DIEGO / GELADO, CARLOS
35 PEDRERO, LEONARDO / KAISER, CARLOS
IMIZCOZ, HECTOR / IGNACIO ESPINDOLA 

TURISMO SPORT (24)

1 LOPEZ, ROBERTO JOSE - PEUGEOT 504
2 LARREGINA, NORBERTO - PEUGEOT 504
3 VENANCIO, MARIO - TAUNUS
4 GAMAS, JUAN JOSE - DODGE 1.500
6 ARIAS, CESAR - DODGE 1.500
9 ELGADAB, SANTIAGO - SIERRA
10 ENCINAS, EMILIO - PEUGEOT 504
15 PALAZON, JUAN - DODGE 1.500
16 GONZALEZ, DAMIAN - DODGE 1.500
18 FRANCHESQUETTI, MARIANO - FIAT 125
19 PEDRERO, DAMIAN - SIERRA
20 CONFALONIERI, MARCOS - SIERRA 
21 PIGINI, MARCELA - TAUNUS
25 ELISSONDO, MARTIN - PEUGEOT 504
29 NARCIANDI, RUBEN - PEUGEOT 504
31 GIANNARELLI, JULIO - DODGE 1.500
32 CALIGARI, MARCELO - SIERRA
33 DIAZ, CLAUDIO - PEUGEOT 504
34 DEGER, DANIEL - FIAT 125
35 CANGELARO, GUILLERMO - TAUNUS
36 DI STEFANO, CRISTIAN - DODGE 1.500
37 GIMENEZ, MIGUEL - TAUNUS
39 PARAJE, LUCIANO - DODGE 1.500
41 BERESTAIN, CARLOS - FIAT 125

jueves, 20 de septiembre de 2018

POSIBLE PARQUE PARA CORONEL VIDAL 8VA

APAC A (11)

1 LOPEZ ISLAS, SEBASTIAN - DODGE (ch)
3 FINOCCHIO, MAURICIO - CHEVy
4 PARRONDO, DIEGO - CHEVy
5 ERACARRET, TOMAS - FORD
6 CASTAÑINO, DIEGO - FORD
8 BUDUBA, PABLO - CH 400
7 ROMERO, CHRISTIAN - DODGE (ch)
9 PEREZ, JOSE LUIS - CHEVy
11 DOMINGUEZ, ALBERTO - VALIANT
24 JAUNARENA, JOAQUIN - CHEVy
27 WALTER, CRISTIAN - CH 400

APAC B (15)

3 WALTER, JORGE - CHEVy
5 RODRIGUEZ PRIETO, FEDERICO - CH 400
4 TIMO, MARCELO - CHEVy
6 VIA, SEBASTIAN - FORD
8 ALONSO, MARCOS - FORD
12 CONTRERAS, MAURICIO - FORD
14 DIAZ, ANGEL - FORD 
19 ZARZABAL, MARCELO - FORD
22 GURRIERE, LUIS - CH 400
28 BOICHUK, LUIS - FORD 
30 DE SOUZA, AUGUSTO - CH 400
31 GUSMEROLI, MARCELO - FORD
44 CASTILLO, JAVIER - FORD
45 ALGARTE, LEANDRO - FORD
46 WALTER, KEVIN - CHEVy

TC DEL SUDESTE (16)

1 SOTERIS, RICARDO / MIRABALL, CLAUDIO
2 BEAIN, LEONARDO / PEDERSEN, FABIO
3 ARGUMEDO, ALEJANDRO / CAPARELLO, DARIO
4 GOICOECHEA, LEONARDO / IBARRA, JOSE
5 DURUTOVICH, OSCAR / LANTELLA, SANTIAGO
8 FINOCCHIO, EDUARDO / CASTAÑINO, DIEGO 
11 KITTLER, JAVIER / VALLO, CARLOS
14 PEDRERO, MARCELO / PEDRERO, DAMIAN
16 GUARISTE, ROBERTO / MARINO, RAUL
20 BERARDO, DARIO / A CONFIRMAR
25 RUZICKy, EMILIANO / RUZICKy, GERMAN
29 RUSSO, JUAN PABLO - CORRE SOLO
30 BOICHUK, MAURICIO / GUSMEROLI, MARCELO
31 BASUALDO, DIEGO / GELADO, CARLOS
35 PEDRERO, LEONARDO / KAISER, CARLOS
IMIZCOZ, HECTOR / IGNACIO ESPINDOLA 

TURISMO SPORT (18)

1 LOPEZ, ROBERTO JOSE - PEUGEOT 504
2 LARREGINA, NORBERTO - PEUGEOT 504
3 VENANCIO, MARIO - TAUNUS
4 GAMAS, JUAN JOSE - DODGE 1.500
6 ARIAS, CESAR - DODGE 1.500
15 PALAZON, JUAN - DODGE 1.500
18 FRANCHESQUETTI, MARIANO - FIAT 125
19 PEDRERO, DAMIAN - SIERRA
25 ELISSONDO, MARTIN - PEUGEOT 504
29 NARCIANDI, RUBEN - PEUGEOT 504
31 GIANNARELLI, JULIO - DODGE 1.500
32 CALIGARI, MARCELO - SIERRA
33 DIAZ, CLAUDIO - PEUGEOT 504
34 DEGER, DANIEL - FIAT 125
35 CANGELARO, GUILLERMO - TAUNUS
36 DI STEFANO, CRISTIAN - DODGE 1.500
37 GIMENEZ, MIGUEL - TAUNUS
39 PARAJE, LUCIANO - DODGE 1.500