lunes, 25 de julio de 2016

CAMPEONATOS DESPUES DE TANDIL

APAC "B"

1 51 Diego Parrondo 132,50
2 16 Lucas Larocca 125
3 8 Adrian Junco 93
4 49 Juan Jose Gamas 60
5 43 Jorge Walter 52,50
6 6 Pablo Castañino 48,50
7 3 Marcelo Gusmeroli 45
8 4 Marcelo Timo 44
9 47 Martín Soto 43,50
10 48 José Luis Callejo 43,50
11 7 Marcos Alonso 43
12 9 Angel Díaz 28,50
13 46 Luciano Meilán 27
14 50 Rodolfo Ferreras 24
15 54 Guillermo Escribano 22
16 22 Guillermo Gatti 19,50
17 57 Guillermo Delgado 14,50
18 44 Roberto González 13,50
19 26 Juan Picone 12,25
20 61 Maximiliano Donati 11
21 55 Adrian Rached 9
22 60 Alejandro Batista 8,50
23 56 Federico Rodriguez Prieto 8
24 42 Luis Gurrieri 6,25
25 62 Hernán Palozzo 6
26 25 Osvaldo Fernández 5,75
27 59 Sebastian Cuevas 3
28 41 Luis Gómez 2,25
29 30 Gustavo Rodriguez 1,50
30 45 Mauricio Contreras 1
31 27 Carlos Besoy 1
32 38 Federico Albín 0,50
33 28 Roberto Divito 0
34 53 Marcelo Puggioni 0
35 58 Juan Pablo Arias 0
36 63 Luca Iroz 0

APAC "A"

1 31 José Larroude 180
2 4 Pablo Buduba 126
3 5 Tomás Eracarret 104,50
4 29 Carlos Gelado 90
5 15 Sebastián Lopez Islas 71,50
6 6 Cristian Romero 48,50
7 18 Pablo Herbón 45,50
8 1 Diego Castañino 44
9 7 José Luis Perez 43,50
10 3 Mauricio Finocchio 39,50
11 34 Marcelo Diez 29
12 28 Horacio Walter 28
13 11 Alberto Dominguez 28
14 10 Miguel Aiello 27
15 9 Augusto Vivarelli 25,50
16 26 Ignacio Della Maggiora 14,50
17 27 Cristian Walter 14,50
18 21 Gonzalo Picone 9
19 32 Germán Orsi 6
20 33 Lucas Bayala 6
21 17 Reinaldo Fernandez 6
22 35 Juan Manuel Bridda 3
23 30 Alberto Forconi 0,75

TURISMO SPORT

1 24 Matias Buntjer 87,50
2 69 Joaquin Jaunarena 77
3 33 Juan Giannarelli 57,50
4 6 Emilio Encinas 57
5 4 Oscar Contreras 54,50
6 23 Luis Herrera 34
7 21 Claudio Morel 29
8 30 Mario Venancio 29
9 11 Luis Toscano 26,50
10 7 Ruben Narciandi 17
11 32 Juan José Gamas 17
12 9 Jose Dominguez 14
13 27 Raul Donizzoni 3
14 127 José Luis Garcé 2
15 26 Damian Gonzalez 1
16 20 Ramiro Aguilera 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario