APAC "A" 6 FECHAS
Pos. Nro. Piloto Total
1 31 José Larroude 213
2 4 Pablo Buduba 148
3 5 Tomás Eracarret 116,50
4 15 Sebastián Lopez Islas 98,50
5 29 Carlos Gelado 90
6 1 Diego Castañino 63
7 7 José Luis Perez 49,50
8 6 Cristian Romero 48,50
9 18 Pablo Herbón 45,50
10 11 Alberto Dominguez 41
11 3 Mauricio Finocchio 40,50
12 10 Miguel Aiello 33,50
13 34 Marcelo Diez 31,50
14 28 Horacio Walter 31
15 9 Augusto Vivarelli 25,50
16 26 Ignacio Della Maggiora 19
17 17 Reinaldo Fernandez 19
18 27 Cristian Walter 14,50
19 21 Gonzalo Picone 9
20 32 Germán Orsi 6
21 33 Lucas Bayala 6
22 30 Alberto Forconi 4,25
23 35 Juan Manuel Bridda 3
APAC "B" 6 FECHAS
Pos. Nro. Piloto Total
1 51 Diego Parrondo 185
2 16 Lucas Larocca 137
3 8 Adrian Junco 99,50
4 6 Pablo Castañino 88,50
5 43 Jorge Walter 69
6 49 Juan Jose Gamas 60
7 3 Marcelo Gusmeroli 53
8 48 José Luis Callejo 51,25
9 4 Marcelo Timo 44
10 47 Martín Soto 43,50
11 7 Marcos Alonso 43
12 60 Alejandro Batista 36,50
13 46 Luciano Meilán 35,50
14 61 Maximiliano Donati 32
15 9 Angel Díaz 31
16 44 Roberto González 29,50
17 54 Guillermo Escribano 27,50
18 50 Rodolfo Ferreras 24
19 22 Guillermo Gatti 21,50
20 57 Guillermo Delgado 14,50
21 26 Juan Picone 12,25
22 42 Luis Gurrieri 11,25
23 66 Maximiliano Baglivo 10,50
24 55 Adrian Rached 9
25 56 Federico Rodriguez Prieto 8
26 25 Osvaldo Fernández 6,75
27 62 Hernán Palozzo 6
28 37 César Erdicoborda 3,50
29 45 Mauricio Contreras 3,25
30 63 Luca Iroz 3,25
31 59 Sebastian Cuevas 3
32 41 Luis Gómez 2,25
33 30 Gustavo Rodriguez 1,50
34 27 Carlos Besoy 1
35 38 Federico Albín 0,50
36 28 Roberto Divito 0
37 53 Marcelo Puggioni 0
38 58 Juan Pablo Arias 0
TURISMO SPORT 6 FECHAS
Pos. Nro. Piloto Total
1 24 Matias Buntjer 112,50
2 69 Joaquin Jaunarena 79
3 33 Juan Giannarelli 73,50
4 6 Emilio Encinas 71
5 4 Oscar Contreras 54,50
6 23 Luis Herrera 34
7 21 Claudio Morel 29
8 30 Mario Venancio 29
9 11 Luis Toscano 26,50
10 32 Juan José Gamas 22
11 34 Cesar Arias 19
12 7 Ruben Narciandi 17
13 9 Jose Dominguez 14
14 127 José Luis Garcé 6
15 27 Raul Donizzoni 3
16 33 Juan Alberro 2
17 26 Damian Gonzalez 1
18 20 Ramiro Aguilera 0
TC del SUDESTE 5 FECHAS
Pos. Nro. Piloto Total
1 2 Marcos Moreno 179
2 6 Claudio Encinas 144
3 3 Ricardo Soteris 87,50
4 1 Leandro Campos 78
5 8 Eduardo Finocchio 71
6 7 Alejandro Argumedo 57,75
7 11 Leonardo Beain 44,50
8 25 Facundo Martínez 38
9 22 Alejandro Grotessi 17
10 28 Sebastián Nanni 13
11 4 Gabriel Andolfatti 11,50
12 30 German Ruzycki 11,50
13 26 Osvaldo Martínez 11
14 31 Diego Berardo 9,50
15 29 Claudio Morel 9,25
16 12 Walter Casaliggi 9
17 33 Carlos Ribeiro 8
18 34 Marcelo Pedrero 4
19 18 Marcelo D'Ascanio 3
20 35 Juan Pablo Russo 0,50
21 32 Osvaldo Sagastibelza 0
ASÍ ARRANCA EL PLAY OFF
Pos. Nro. Piloto Total
1 2 Marcos Moreno 35
2 6 Claudio Encinas 25
3 8 Eduardo Finocchio 25
4 7 Alejandro Argumedo 25
5 11 Leonardo Beain 25
6 30 German Ruzycki 25
7 3 Ricardo Soteris 20
8 1 Leandro Campos 20
9 22 Alejandro Grotessi 20
10 25 Facundo Martínez 15
11 31 Diego Berardo 15
12 4 Gabriel Andolfatti 10
13 29 Claudio Morel 10
14 33 Carlos Ribeiro 10
15 28 Sebastián Nanni 5
16 26 Osvaldo Martínez 5
17 12 Walter Casaliggi 5
18 34 Marcelo Pedrero 5
19 18 Marcelo D'Ascanio 5
20 35 Juan Pablo Russo 5
21 32 Osvaldo Sagastibelza 5
No hay comentarios.:
Publicar un comentario