martes, 14 de marzo de 2017

CAMPEONATOS


APAC "A"
1 27 Santiago Etchevarne 35
2 2 Pablo Buduba  27
3 8 Mauricio Finocchio 20,50
4 17 Augusto Vivarelli 20
5 3 Tomas Eracarret 16
6 5 Carlos Gelado  15
7 6 Diego Castanino 15
8 26 Diego Parrondo 13
9 10 Alberto Dominguez 3 12
10 7 Christian Romero 7,50
11 22 Alberto Forconi 6
12 9 José Luis Perez 3
13 21 Gonzalo Picone 2,50

APAC "B"
1 3 Pablo Castanino 35
2 43 Joaquin Jaunarena 33
3 25 Sebastián Via 25
4 5 Jorge Walter 18,50
5 6 José Luis Callejo 16
6 16 Luciano Meilan 15,50
7 4 Adrian Junco 13,50
8 27 Maximiliano Baglivo 12
9 11 Marcos Alonso  11
10 17 Rodolfo Ferreras 7,50
11 21 Federico Rodríguez Prieto 6,50
12 31 Marcelo Viera 6
13 37 Juan Ignacio Aguilera 6
14 30 Osvaldo Fernández 4
15 10 Marcelo Timo  4
16 14 Angel Díaz 3,50
17 18 Guillermo Escribano 3,50
18 45 Ruben Pallini  3,50
19 23 Gustavo Rodríguez  3
20 22 Luis Gurrieri  1,75
21 44 Juan Sequeira  1
22 56 Maximiliano Agüera 1
23 35 Mauricio Contreras  0,75
24 29 Adrian Rached 0

TC del SUDESTE
1 7 Leandro Campos 37
2 9 Leonardo Beain 28
3 4 Alejandro Argumedo 19,50
4 3 Ricardo Soteris 17
5 31 Marcelo Diez  13
6 28 Leonardo Goicoechea 12
7 17 Marcelo Pedrero 7
8 14 Dario Berardo 2,50
9 2 Claudio Encinas 0
10 98 Oscar Durutovich 0

TURISMO SPORT
1 7 Juan José Gamas 27
2 9 Roberto López 20
3 10 José Luis Garce 13
4 8 César Arias 11
5 25 Norberto Larregina 11
6 31 Emanuel Contreras 6
7 6 Juan Giannarelli 5
8 65 Nicolás Andujar 4
9 11 Damián Garmendia 2
10 18 Damián Gonzalez 0
11 24 Carlos Ehuletche 0
12 26 Aldo Fernández 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario