APAC "A"
Pos Nro Piloto Pres Pts.
1 2 Pablo Buduba 145
2 27 Santiago Etchevarne 144,50
3 6 Diego Castañino 136
4 3 Tomas Eracarret 108
5 17 Augusto Vivarelli 104
6 5 Carlos Gelado 93
7 8 Mauricio Finocchio 82,50
8 4 Sebastian López Islas 70
9 10 Alberto Dominguez 66
10 26 Diego Parrondo 57,50
11 7 Christian Romero 52,50
12 12 Juan Manuel Bridda 51
13 9 José Luis Perez 49,50
14 22 Alberto Forconi 26
15 21 Gonzalo Picone 18,50
16 29 Carlos Vallo 14
17 15 Horacio Walter 10
18 69 Ramón López 0
APAC "B"
Pos Nro Piloto Pts.
1 3 Pablo Castañino 162,50
2 43 Joaquin Jaunarena 150
3 4 Adrián Junco 115,50
4 25 Sebastián Via 111
5 5 Jorge Walter 109,50
6 11 Marcos Alonso 87,50
7 7 Marcelo Gusmeroli 86,50
8 21 Federico Rodríguez Prieto 72
9 8 Maximiliano Donati 71,50
10 37 Juan Ignacio Aguilera 71
11 18 Guillermo Escribano 65
12 27 Maximiliano Baglivo 59
13 6 José Luis Callejo 49
14 31 Marcelo Viera 42,50
15 16 Luciano Meilan 42
16 45 Rubén Pallini 39,50
17 47 Maximiliano Agüera 39,50
18 14 Angel Díaz 37,50
19 10 Marcelo Timo 35
20 35 Mauricio Contreras 34,50
21 30 Osvaldo Fernández 33
22 22 Luis Gurrieri 30,75
23 17 Rodolfo Ferreras 23,50
24 44 Juan Sequeira 21
25 23 Gustavo Rodríguez 20,50
26 29 Adrian Rached 16
27 54 Fernando Payo 13
28 48 Matias Massacchesi 12,50
29 50 Luis Boichuk 11
30 46 Facundo Couste 9,50
31 49 Augusto De Souza 6
32 52 Gustavo Ciancaglini 5,50
33 51 Franco Islas 4,50
TC del SUDESTE
Pos Nro Piloto Pts.
1 9 Leonardo Beain 136
2 3 Ricardo Soteris 117
3 7 Leandro Campos 107,50
4 2 Claudio Encinas 97
5 4 Alejandro Argumedo 65,50
6 28 Leonardo Goicoechea 65
7 30 Oscar Durutovich 64
8 6 Eduardo Finocchio 52,50
9 1 Marcos Moreno 37
10 31 Marcelo Diez 37
11 32 Javier Kittler 37
12 15 Germán Ruzycki 24,50
13 17 Marcelo Pedrero 23
14 14 Dario Berardo 18,50
15 16 Julio García 8
16 34 Eduardo Garciarena 4
17 35 Ezequiel Pedrero 3,50
18 33 Sergio Cabral 2,50
TURISMO SPORT
Pos Nro Piloto Pre Pts.
1 9 Roberto López 121,50
2 7 Juan José Gamas 87
3 25 Norberto Larregina 73
4 2 Matias Buntjer 64
5 11 Damian Garmendia 57
6 10 José Luis Garce 53
7 8 César Arias 51
8 24 Carlos Ehuletche 39
9 33 Santiago Elgadab 32
10 28 Emanuel Contreras 31
11 12 Claudio Morel 28
12 14 Mario Venancio 28
13 27 Nicolás Andujar 27,50
14 6 Juan Giannarelli 26
15 35 Adrián Arrazola 26
16 26 Aldo Fernández 23
17 19 Damian González 22
18 17 Marcos Confalonieri 21
19 30 Marcela Pigini 14
20 188 Gabriel Venancio 10
21 31 Damian Pedrero 9,50
22 4 Emilio Encinas 9
23 29 Carlos Veron 5
24 32 Leandro Fernández 0
25 16 Ruben Narciandi 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario