miércoles, 20 de septiembre de 2017

CAMPEONATOS EXTRAOFICIALES


APAC "A"

1 8 Mauricio Finocchio 102,50
2 17 Augusto Vivarelli 84
3 26 Diego Parrondo 81
4 6 Diego Castanino 74,50
5 4 Sebastian Lopez Islas 73,50
6 12 Juan Manuel Bridda 69,50
7 27 Santiago Etchevarne 66
8 3 Tomas Eracarret 59,50
9 2 Pablo Buduba 58,50
10 7 Christian Romero 50
11 5 Carlos Gelado 49
12 9 Jose Luis Perez 49
13 10 Alberto Dominguez 31
14 15 Horacio Walter 21
15 22 Alberto Forconi 21
16 21 Gonzalo Picone 16
17 14 Miguel Aiello 5
18 29 Carlos Vallo 5
19 69 Ramon Lopez 5

APAC "B"

1 3 Pablo Castanino 99
2 43 Joaquin Jaunarena 98
3 25 Sebastian Via 74
4 5 Jorge Walter 68
5 21 Federico Rodriguez Prieto 63,50
6 18 Guillermo Escribano 58
7 27 Maximiliano Baglivo 51
8 4 Adrian Junco 50
9 11 Marcos Alonso 48,50
10 10 Marcelo Timo 45,75
11 47 Maximiliano Agüera 44,50
12 31 Marcelo Viera 39
13 35 Mauricio Contreras 39
14 37 Juan Ignacio Aguilera 36
15 51 Franco Islas 32
16 44 Juan Sequeira 31,50
17 6 Jose Luis Callejo 31
18 14 Angel Diaz 31
19 22 Luis Gurrieri 31
20 8 Maximiliano Donati 28
21 48 Matias Massacchesi 26,50
22 30 Osvaldo Fernandez 26
23 45 Ruben Pallini 26
24 7 Marcelo Gusmeroli 25
25 50 Luis Boichuk 22,50
26 16 Luciano Meilan 21
27 23 Gustavo Rodriguez 21
28 29 Adrian Rached 21
29 17 Rodolfo Ferreras 16
30 46 Facundo Couste 15
31 49 Augusto De Souza 15
32 52 Gustavo Ciancaglini 10
33 54 Fernando Payo 10
38 60 Oscar Bertoglio 10
39 87 Augusto Hernando 9,50
40 58 Pedro Palini 8
34 53 Eugenio Delgado 5
35 55 Juan Echave 5
36 56 Cristian Novillo 5
37 73 Carlos Yañez 5

TC DEL SUDESTE

1 3 Ricardo Soteris 82
2 4 Alejandro Argumedo 81
3 9 Leonardo Beain 71
4 2 Claudio Encinas 71
5 7 Leandro Campos 58,50
6 28 Leonardo Goicoechea 48
7 6 Eduardo Finocchio 47,50
8 31 Marcelo Diez 44
9 98 Oscar Durutovich 41
10 15 German Ruzycki 34
11 32 Javier Kittler 27
12 17 Marcelo Pedrero 26,50
13 34 Eduardo Garciarena 20
14 5 Gabriel Andolfatti 17
15 14 Dario Berardo 16
16 16 Julio Garcia 15
17 1 Marcos Moreno 10
18 33 Sergio Cabral 10
19 35 Ezequiel Pedrero 5
20 22 Carlos Ribeiro 5

TURISMO SPORT

1 9 Roberto Lopez 82
2 8 Cesar Arias 58
3 7 Juan Jose Gamas 56
4 10 Jose Luis Garce 53
5 14 Mario Venancio 49
6 25 Norberto Larregina 42
7 27 Nicolas Andujar 41
8 24 Carlos Ehuletche 36
9 19 Damian Gonzalez 36
10 4 Emilio Encinas 36
11 11 Damian Garmendia 32
12 31 Emanuel Contreras 31
13 6 Juan Giannarelli 26
14 2 Matías Buntjer 25
15 33 Santiago Elgadab 25
16 26 Aldo Fernandez 21
17 30 Marcela Pigini 20
18 35 Adrian Arrazola 20
19 17 Marcos Confalonieri 19
20 34 Gabriel Venancio 18
21 12 Claudio Morel 15
22 31 Damian Pedrero 15
23 16 Ruben Narciandi 10
24 29 Carlos Veron 10
25 32 Leandro Fernandez 5

No hay comentarios.:

Publicar un comentario