miércoles, 10 de octubre de 2018

CAMPEONATOS EXTRAOFICIALES 8 FECHAS

APAC A 

Pos Nro Piloto Total
1 24 Joaquin Jaunarena 106,50
2 6 Diego Castañino 100
3 1 Sebastian Lopez Islas 65
4 8 Pablo Buduba 54,50
5 5 Tomas Eracarret 54
6 26 Jose Larroude 50
7 4 Diego Parrondo 46,75
8 11 Alberto Dominguez 26,50
9 3 Mauricio Finocchio 21,75
10 27 Cristian Walter 21,50
11 25 Pablo Castañino 21
12 9 Jose Luis Pérez 16
13 17 Reinaldo Fernandez 15
14 7 Cristian Romero 10
15 19 Ramón Lopez 5,25
16 23 Daniel Gelado 3
17 69 Sergio Callejo 0
18 16 Emilio Ferreiro 0
19 2 Augusto Vivarelli 0

APAC B

Pos Nro Piloto Total
1 6 Sebastian Vía 83
2 45 Leandro Algarte 66
3 5 Federico Rodriguez Prieto 65
4 19 Marcelo Zarzabal 63,50
5 46 Kevin Walter 48
6 17 Adrián Junco 44,50
7 4 Marcelo Timo 42
8 3 Jorge Walter 35
9 8 Marcos Alonso 31
10 18 Jose Luis Callejo 25,50
11 44 Javier Castillo 24,50
12 7 Maximiliano Baglivo 22
13 9 Guillermo Escribano 22
14 22 Luis Gurriere 22
15 11 Franco Islas 20
16 35 Augusto Hernando 15
17 27 Oscar Bertoglio 13
18 28 Luis Boichuk 12
19 49 Federico Ramells 8
20 31 Marcelo Gusmeroli 8
21 14 Angel Diaz 5
22 24 Osvaldo Fernandez 4,50
23 12 Mauricio Contreras 3,50
24 15 Maximiliano Aguera 1,50
25 23 Maximiliano Donati 0
26 57 Guillermo Delgado 0
27 48 Lucas Caram 0
28 50 Martin Soto 0
29 47 Lucas Larocca 0
30 52 Adrian Bibbo 0
31 53 David Prieto 0
32 29 Gustavo Rodríguez 0

TC DEL SUDESTE PLAy OFF

Pos Nro Piloto Total
1 1 Ricardo Soteris 91,50
2 16 Roberto Guariste 76,50
3 5 Oscar Durutovich 64
4 4 Leonardo Goicoechea 53
5 2 Leonardo Beain 50,50
6 3 Alejandro Argumedo 34
7 11 Javier Kittler 27
8 31 Diego Basualdo 22,50
9 8 Eduardo Finocchio 15
10 35 Leonardo Pedrero 14
11 10 Gabriel Andolfatti 9
12 7 Claudio Encinas 9
13 30 Mauricio Boichuk 8
14 32 José Luis Gabrielli 4
15 14 Marcelo Pedrero 4
16 33 Alejandro Grottessi 1,50
17 25 Emiliano Ruzicky 0
18 117 Tomas Eracarret 0
19 20 Dario Berardo 0
20 28 Cristian Ale 0
21 29 Juan Pablo Russo 0

TURISMO SPORT 

Pos Nro Piloto Total
1 6 César Arias 62
2 1 Roberto López 51
3 19 Damián Pedrero 43
4 3 Mario Venancio 37
5 18 Mariano Franchesquetti 35
6 10 Emilio Encinas 32
7 32 Marcelo Calegari 31,50
8 20 Marcos Confalonieri 31
9 4 Juan José Gamas 30
10 9 Santiago Elgadab 29
11 15 Juan Palazón 25
12 2 Norberto Larregina 21
13 31 Julio Giannarelli 18
14 33 Claudio Díaz 18
15 21 Marcela Pigini 16,50
16 27 Claudio Morel 15
17 34 Daniel Deguer 15
18 29 Ruben Narciandi 3
19 39 Luciano Paraje 3
20 36 Cristian Di Stefano 2
21 25 Martin Elizondo 2
22 16 Damian Gonzalez 1,50
23 41 Juan Carlos Berestain 1,50
24 37 Miguel Gimenez 1
25 35 Guillermo Cangelaro 0
26 5 Jose Luis Garce 0
27 14 Damian Garmendia 0
28 38 Oscar Contreras 0
29 30 Leandro Fernandez 0
30 8 Juan Carlos Euletche 0
31 23 Juan Giannarelli 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario