APAC "A"
Pos Nro Piloto Total
1 6 Diego Castanino 59
2 5 Tomas Eracarret 41
3 4 Diego Parrondo 40,50
4 8 Pablo Buduba 35
5 32 Jose Larroude 30
6 17 Reinaldo Fernandez 30
7 24 Joaquin Jaunarena 28,50
8 9 Jose Luis Pérez 23
9 11 Alberto Dominguez 18
10 1 Sebastian Lopez Islas 5
11 19 Ramón Lopez 1
12 16 Emilio Ferreiro 1
13 3 Mauricio Finocchio 0
APAC "B"
Pos Nro Piloto Total
1 6 Sebastian Vía 69,50
2 17 Adrián Junco 48
3 19 Marcelo Zarzabal 36
4 8 Marcos Alonso 35
5 22 Luis Gurriere 34,50
6 46 Kevin Walter 34
7 9 Guillermo Escribano 32,50
8 11 Franco Islas 31
9 5 Federico Rodriguez Prieto 29
10 45 Leandro Algarte 28
11 35 Augusto Hernando 22
12 4 Marcelo Timo 21
13 7 Maximiliano Baglivo 17
14 44 Javier Castillo 15
15 3 Jorge Walter 3
16 47 Lucas Larocca 1
17 14 Angel Diaz 0
18 12 Mauricio Contreras 0
19 29 Gustavo Rodríguez 0
TC DEL SUDESTE
Pos Nro Piloto Total
1 4 Leonardo Goicoechea 62
2 2 Leonardo Beain 49
3 16 Roberto Guariste 40
4 3 Alejandro Argumedo 32
5 14 Marcelo Pedrero 22,50
6 35 Emiliano Ruzycki 15
7 5 Oscar Durutovich 7
8 8 Eduardo Finocchio 3
9 112 Mauricio Boichuk 2
10 29 Juan Pablo Russo 1
11 28 Cristian Ale 0
TURISMO SPORT
Pos Nro Piloto Total
1 6 César Arias 55
2 15 Juan Palazón 39
3 1 Roberto López 35
4 18 Mariano Franchesquetti 34
5 4 Juan José Gamas 26
6 3 Mario Venancio 25
7 19 Damián Pedrero 23
8 20 Marcos Confalonieri 23
9 34 Daniel Deguer 21
10 9 Santiago Elgadab 21
11 32 Marcelo Calegari 20
12 33 Claudio Díaz 20
13 21 Marcela Pigini 19
14 31 Julio Giannarelli 17
15 27 Claudio Morel 15
16 2 Norberto Larregina 10
17 10 Emilio Encinas 4
18 8 Juan Carlos Euletche 2
19 14 Damian Garmendia 0
20 16 Damian Gonzalez 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario