jueves, 14 de junio de 2018

CAMPEONATOS EXTRAOFICIALES

APAC A

Pos Nro Piloto Total
1 6 Diego Castañino 95
2 4 Diego Parrondo 92
3 17 Reinaldo Fernandez 82
4 32 Jose Larroude 65
5 1 Sebastian Lopez Islas 57,50
6 5 Tomas Eracarret 54,50
7 9 Jose Luis Pérez 51
8 11 Alberto Dominguez 50
9 8 Pablo Buduba 42
10 24 Joaquin Jaunarena 28,50
11 69 Sergio Callejo 15,50
12 3 Mauricio Finocchio 15
13 27 Cristian Walter 10,50
14 23 Daniel Gelado 9,50
15 19 Ramón Lopez 8,50
16 16 Emilio Ferreiro 5

APAC B

Pos Nro Piloto Total
1 19 Marcelo Zarzabal 99
2 6 Sebastian Vía 90,50
3 17 Adrián Junco 88
4 46 Kevin Walter 73
5 3 Jorge Walter 60,50
6 11 Franco Islas 60,50
7 5 Federico Rodriguez Prieto 56,50
8 8 Marcos Alonso 47
9 45 Leandro Algarte 42,50
10 9 Guillermo Escribano 40
11 22 Luis Gurriere 34,50
12 7 Maximiliano Baglivo 27
13 35 Augusto Hernando 25
14 31 Marcelo Gusmeroli 21
15 4 Marcelo Timo 21
16 44 Javier Castillo 20
17 57 Guillermo Delgado 17
18 23 Maximiliano Donati 10
19 12 Mauricio Contreras 10
20 24 Osvaldo Fernandez 5,50
21 50 Martin Soto 4,50
22 28 Luis Boichuk 3,50
23 48 Lucas Caram 3
24 49 Federico Ramells 3
25 47 Lucas Larocca 2
26 14 Angel Diaz 0
27 29 Gustavo Rodríguez 0

TC DEL SUDESTE

Pos Nro Piloto Total
1 4 Leonardo Goicoechea 118,50
2 2 Leonardo Beain 92,75
3 16 Roberto Guariste 84
4 1 Ricardo Soteris 58,50
5 3 Alejandro Argumedo 56,50
6 8 Eduardo Finocchio 44
7 14 Marcelo Pedrero 42
8 35 Emiliano Ruzycki 23
9 31 Diego Basualdo 20,50
10 30 Mauricio Boichuk 18
11 117 Tomas Eracarret 17
12 11 Javier Kittler 17
13 28 Cristian Ale 14
14 10 Gabriel Andolfatti 13
15 5 Oscar Durutovich 9,75
16 20 Dario Berardo 3
17 32 José Luis Gabrielli 2,50
18 33 Alejandro Grottesi 2
19 29 Juan Pablo Russo 1

TURISMO SPORT

Pos Nro Piloto Total
1 1 Roberto López 72
2 15 Juan Palazón 72
3 6 César Arias 66
4 19 Damián Pedrero 63
5 3 Mario Venancio 44
6 20 Marcos Confalonieri 44
7 4 Juan José Gamas 41
8 18 Mariano Franchesquetti 34
9 32 Marcelo Calegari 33
10 34 Daniel Deguer 24
11 21 Marcela Pigini 22
12 9 Santiago Elgadab 21
13 31 Julio Giannarelli 21
14 33 Claudio Díaz 20
15 39 Luciano Paraje 18
16 10 Emilio Encinas 17
17 8 Juan Carlos Euletche 17
18 27 Claudio Morel 15
19 2 Norberto Larregina 10
20 37 Miguel Gimenez 5
21 29 Ruben Narciandi 4
22 5 Jose Luis Garce 3,50
23 35 Guillermo Cangelaro 3
24 36 Cristian Di Stefano 2
25 14 Damian Garmendia 0
26 16 Damian Gonzalez 0
27 38 Oscar Contreras 0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario