1 3 Tomas Eracarret 231,50
2 1 Diego Castanino 197,50
3 8 Pablo Buduba 149
4 19 Daniel Gelado 102,50
5 11 Christian Romero 96,75
6 6 Jose Larroude 75,50
7 7 Pablo Castanino 56,50
8 4 Sebastian Lopez Islas 50
9 10 Cristian Walter 49,50
10 16 Emilio Ferreiro 41,50
11 15 Reinaldo Fernandez 38
12 5 Diego Parrondo 34,50
13 25 Daniel Camacho 32,50
14 9 Alberto Dominguez 27,50
15 27 Fabrizio Mendizabal 23
16 26 Luis Gurriere 4,50
17 31 Edgardo Fernandez 2
18 22 Marcelo Zarzabal 1
APAC B 7 FECHAS
1 26 Marcelo Gusmeroli 195,50
2 6 Kevin Walter 193
3 21 Maximiliano Donati 141,50
4 7 Marcelo Timo 128
5 14 Franco Islas 126
6 4 Federico Rodriguez Prieto 106
7 41 Ignacio Fernandez 89
8 27 Angel Diaz 82
9 39 Santiago Elgadab 80,50
10 20 Oscar Bertoglio 73,25
11 24 Marcos Zarrabeitía 64
12 11 Marcelo Viera 62
13 47 Emanuel Macuso 61,25
14 8 Marcos Alonso 58,50
15 44 Carlos Yañez 50,50
16 19 Maximiliano Baglivo 48,25
17 36 Marcelo Caligari 42,25
18 32 Lucas Caram 35
19 23 Mauricio Contreras 28,50
20 43 Sebastián Gencarelli 26,75
21 46 Facundo Gonzalez 23,75
22 35 Adrian Bibbo 22,50
23 38 Juan Silva 22,25
24 5 Leandro Algarte 21,50
25 40 Joaquin Serrano 21,50
26 45 Gustavo Ciancaglini 21,50
27 37 Augusto De Souza 20,50
28 16 Federico Ramells 18,25
29 28 Gustavo Rodriguez 15
30 25 Luis Boichuk 11
31 34 Lucas Larocca 8,50
32 12 Javier Castillo 6,50
33 48 Mario Gonzalez 6
34 50 Marcos Dominguez 5,50
35 83 Fernando Bondoni 3,50
36 49 Alan Heedegard 2,50
37 33 Martin Soto 2
38 Kevin Menna 0
TC DEL SUDESTE 8 FECHAS
1 5 Alejandro Argumedo 340
2 10 Javier Kittler - Vallo 293
3 7 Eduardo Finocchio - Castanino 168,50
4 8 Diego Basualdo - Vieytes 165
5 4 Leonardo Beain 127
6 6 Oscar Durutovich 112
7 2 Roberto Guariste 98
8 23 Gustavo Fernandez 96,50
9 1 Ricardo Soteris 80
10 25 Julio Garcia - Aiello 62
11 3 Leonardo Goicoechea 54
12 22 Claudio Encinas - Moron 42,50
13 14 Jose Luis Gabrielli 40
14 30 Walter Casaliggi 30,50
15 21 Juan Pablo Russo 29,50
16 28 Damian Pedrero - Barreiro 27
17 9 Marcelo Pedrero 22,50
18 27 Gustavo Rosson 17,50
19 24 Claudio Miraball 15
20 20 Cristian Ale 10
21 132 Daniel Fernandez - Aldasoro 6
22 29 Ricardo Piggini - Ribeiro 3
TURISMO SPORT 7 FECHAS
1 2 Damian Pedrero 232
2 12 Luciano Paraje 187,50
3 1 Roberto Lopez 170
4 46 Lucas Fructuoso 155
5 6 Juan Palazon 153,75
6 28 Cristian Distefano 114,50
7 5 Juan Jose Gamas 113
8 30 Ezequiel Pedrero 104,50
9 53 Dario Laurenz 103
10 23 Hernan Diez 87,75
11 50 Joaquin Jaunarena 86,50
12 22 Martin Elizondo 79
13 33 Juan Carlos Ehuletche 76
14 45 Nicolas Urrizaga 72,25
15 48 Nicolas Modaffari 70,25
16 10 Mariano Franchesquetti 66
17 47 Nestor Salomon 62,75
18 20 Daniel Deguer 62
19 41 Fabio Torres 60
20 21 Carlos Berestain 58,50
21 39 Gabriel Venancio 55
22 40 Sofia Caligari Sosa 52,75
23 31 Mauro Franchesquetti 43,50
24 42 Jorge Risso 43,25
25 14 Norberto Larregina 40,50
26 44 Luis Rossi 39
27 167 Andres Hansson 37
28 18 Marcela Pigini 34
29 58 Guillermo Pizzorno 34
30 62 Claudio Rodriguez 33
31 56 Sergio Troiano 30
32 8 Mario Venancio 26,75
33 7 Marcos Confalonieri 24,75
34 16 Juan Ignacio Aguilera 21,50
35 51 Diego Reyna 18
36 19 Claudio Morel 17,50
37 52 Nestor Roumec 17
38 49 Gustavo Richter 15,75
39 66 Mauro Fernandez 12,50
40 63 Matias Cabrera 10
41 122 Agustin Gonzalez 8
42 65 Carlos Veron 7
43 36 Damian Garmendia 6
44 55 Martin Acosta 6
45 64 Julian Hansson 6
46 54 Leandro Campos 5
47 57 Federico Roumec 5
48 67 Martin Bidegain 5
No hay comentarios.:
Publicar un comentario